<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynisco JAPAN 日本ダイニスコ &#187; ポリマーテスト機器</title>
	<atom:link href="http://www.dynisco.jp/category/products/polymer-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynisco.jp</link>
	<description>日本ダイニスコ（株） [英文社名： Dynisco Japan, Ltd.]  〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-38-2  TEL: 045-290-9400</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 02:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CMR-4シリーズ（樹脂排出式）</title>
		<link>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/online-rheometers/94.html</link>
		<comments>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/online-rheometers/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2002 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オンラインレオメーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynisco.jp/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ CMRシリーズは、主に押出成形向けにDynisco Polymer Test社が開発したオンラインレオメーター（樹脂排出式）です。本体部はコンパクトなのでプロセス側への取付が容易であり、MFR（MI値）や見かけの溶融粘 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/online-rheometers/94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビスコセンサー VS1000シリーズ(樹脂還流式)</title>
		<link>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/online-rheometers/92.html</link>
		<comments>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/online-rheometers/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2002 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オンラインレオメーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynisco.jp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ ビスコセンサーは、主に押出成形向けにDynisco Polymer Test社が開発した、全く新しいコンセプトのオンラインレオメーター（樹脂還流式）です。本体部はコンパクトですので成形機への取付が容易であり、MFR（M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/online-rheometers/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCR7000シリーズ</title>
		<link>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/capillary-rheometers/90.html</link>
		<comments>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/capillary-rheometers/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2002 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャピラリーレオメーター]]></category>
		<category><![CDATA[ポリマーテスト(卓上)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynisco.jp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[ ダイニスコのキャピラリーレオメーター LCR7000シリーズは、バレル内に充填した樹脂材料を一定温度で溶融させ、決められた速度で降下するピストンによってキャピラリーから押出し、その時に加わる荷重を測定することで、溶融粘 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/capillary-rheometers/90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMI4000シリーズ</title>
		<link>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/melt-indexers/88.html</link>
		<comments>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/melt-indexers/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2001 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルトインデクサー]]></category>
		<category><![CDATA[ポリマーテスト(卓上)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynisco.jp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[
 メルトインデクサー LMI4000シリーズは、Dynisco Polymer Test 社の長年に わたる経験と最新技術の融合から生まれた、卓上型のMFR（MI値）・MVR測定装置です。樹脂材料の検査部門、研究所、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dynisco.jp/products/polymer-test/melt-indexers/88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

